Расписание движения судов ООО «Амур Инвест»
октябрь – декабрь 2025 года
т/х «Анатолий Иванов» (ДВ-1/90) |
| Владивосток | Крабозаводское (о. Шикотан) | Корсаков (о. Сахалин) | Южно-Курильск (о. Кунашир) | Подъяпольского | Северо-Курильск (о. Парамушир) | Курильск (о. Итуруп) | ||||||||
| Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | отход | Приход | Отход | |
| 05.09.2025 | 10.09.2025 | 18.09.2025 | 25.09.2025 | |||||||||||
| 30.09.2025 | 04.10.2025 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025 | |||||||||
| 22.10.2025 |
Плановый ремонт в п. Владивосток.
|
|||||||||||||
т/х «Ерофей Хабаров» (ДВ-1/89)
|
| Владивосток | Крабозаводск | Малокурильское | Южно-Курильск | Подъяпольского | Корсаков | Курильск | |||||||
| Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход |
| 31.08.2025 | 04.09.2025 | ||||||||||||
| 08.09.2025 | 02.10.2025 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | ||||||||||
| 14.10.2025 | 25.10.2025 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | ||||||||||
| 09.11.2025 | 09.11.2025 | ||||||||||||
| 13.11.2025 | 13.11.2025 | ||||||||||||
| 22.11.2025 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | ||||||||||
| 07.12.2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 19.12.2025 | 21.12.2025 | ||||||||
| 25.12.2025 | 30.12.2025 | 02.01.2026 | 04.01.2026 | 06.01.2026 | 08.01.2026 | ||||||||
| 12.01.2026 | 17.01.2026 | 20.01.2026 | 22.01.2026 | 24.01.2026 | 26.01.2026 | ||||||||
т/х «Русский Восток» (ДВ-1/88) |
||||||||||||||
| Владивосток | Курильск | Южно-Курильск | Крабозаводск | Корсаков | Славянка | Малокурильское | ||||||||
| Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | |
| 01.09.2025 | 05.09.2025 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | |||||||||||
| 16.09.2025 | 21.09.2025 | 25.09.2025 | 28.09.2025 | |||||||||||
| 03.10.2025 | 03.10.2025 | |||||||||||||
| 09.10.2025 | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 24.10.2025 | |||||||||||
| 28.10.2025 | 05.11.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | |||||||||||
| 23.11.2025 | 25.11.2025 | |||||||||||||
| 02.12.2025 | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 13.12.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | |||||||||
| 22.12.2025 | 27.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 04.01.2026 | 07.01.2026 | |||||||||
| 11.01.2026 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | 22.01.2026 | 24.01.2026 | 27.01.2026 | |||||||||
| 31.01.2026 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | |||||||||
т/х «Механик Красковский» (ДВ-25/12)
| Владивосток | порт Невельск | Курильск | |||||||||||
| Подъяпольск | Участок № 6 (Крабозаводск) | Участок № 5 (Южно-Курильск) | Участок № 7 – Малокурильск о. Шикотан | п.Корсаков | |||||||||
| Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | отход | приход | отход |
| 26.08.2025 | 30.08.2025 | 03.09.2025 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 06.09.2025 | ||||||||
| 10.09.2025 | 26.09.2025 | 29.09.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 09.10.2025 | ||||||||
| 15.10.2025 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | ||||||
| 10.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 23.11.2025 | ||||||||
| 27.11.2025 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 02.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | 14.12.2025 | 15.12.2025 | ||||||
| 19.12.2025 | 24.12.2025 | 27.12.2025 | 27.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | ||||||||
| 03.01.2026 | 08.01.2026 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | ||||||||
| 18.01.2026 | 23.01.2026 | 26.01.2026 | 26.01.2026 | 28.01.2026 | 29.01.2026 | ||||||||
| 02.02.2026 | 07.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | ||||||||
| 17.02.2026 | 22.02.2026 | 25.02.2026 | 25.02.2026 | 27.02.2026 | 28.02.2026 | ||||||||
| 04.03.2026 | 09.03.2026 | 12.03.2026 | 12.03.2026 | 14.03.2026 | 15.03.2026 | ||||||||
| 19.03.2026 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 27.03.2026 | 29.03.2026 | 30.03.2026 | ||||||||
| 03.04.2026 | 08.04.2026 | 11.04.2026 | 11.04.2026 | 13.04.2026 | 14.04.2026 | ||||||||