Расписание движения судов ООО «Амур Инвест»
на Апрель 2022 года
т/х «Анатолий Иванов» (ДВ-1/90) | |||||
Владивосток | Подъяпольского | Крабозаводск | Малокурильское | Южно-Курильск | Курильск |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход |
25.03.2022 – 26.03.2022 | |||||
02.04.2022 – 08.04.2022 | 13.04.2022 – 13.04.2022 | 14.04.2022 – 14.04.2022 | 13.04.2022 – 14.04.2022 | ||
14.04.2022 – 14.04.2022 | 16.04.2022 -17.04.2022 | ||||
28.04.2022 – 06.05.2022 | 10.05.2022 – 11.05.2022 | 11.05.2022 – 12.05.2022 | |||
т/х «Ерофей Хабаров» (ДВ-1/89) | |||||
Владивосток | Подъяпольского | Южно-Курильск | Курильск | Крабозаводск | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | |
28.03.2022 – 29.03.2022 | |||||
29.03.2022 – 01.04.2022 | 06.04.2022 – 07.04.2022 | 08.04.2022 – 09.04.2022 | |||
13.04.2022 – 18.04.2022 | 18.04.2022 – 19.04.2022 | ||||
19.04.2022 – 20.04.2022 | 25.04.2022 – 26.04.2022 | 01.05.2022 – 03.05.2022 | 04.05.2022 – 04.05.2022 | ||
т/х «Русский Восток» (ДВ-1/88) | |||||
Владивосток | Подъяпольского | Курильск | Южно-Курильск | Крабозаводск | Корсаков |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход – Отход |
28.02.2022 – 28.02.2022 | |||||
28.02.2022 – 30.03.2022 | 04.04.2022 – 06.04.2022 | ||||
10.04.2022 – 11.04.2022 | 11.04.2022 – 11.04.2022 | ||||
11.04.2022 – 14.04.2022 | 18.04.2022 – 19.04.2022 | 24.04.2022 – 24.04.2022 | |||
28.04.2022 – 28.04.2022 | 28.04.2022 – 28.04.2022 |
Расписание движения судов ООО «Амур Инвест»
на Май 2022 года
т/х «Анатолий Иванов» (ДВ-1/90) | |||||
Владивосток | Подъяпольского | Крабозаводск | Южно-Курильск | Курильск | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | |
19.05.2022 – 26.05.2022 | 29.05.2022 – 30.05.2022 | 30.05.2022 – 31.05.2022 | |||
04.06.2022 – 10.06.2022 | 14.06.2022 – 15.06.2022 | 15.06.2022 – 16.06.2022 | |||
т/х «Ерофей Хабаров» (ДВ-1/89) | |||||
Владивосток | Подъяпольского | Курильск | Южно-Курильск | Крабозаводск | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | |
08.05.2022 – 14.05.2022 | 14.05.2022 – 15.05.2022 | ||||
15.05.2022 – 17.05.2022 | 21.05.2022 – 23.05.2022 | 24.05.2022 – 24.05.2022 | |||
27.05.2022 – 02.06.2022 | 06.06.2022 – 07.06.2022 | 08.06.2022 – 09.06.2022 | |||
т/х «Русский Восток» (ДВ-1/88) | |||||
Владивосток | Курильск | Южно-Курильск | Крабозаводск | Малокурильское | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход – Отход | |
28.04.2022 – 30.04.2022 | 04.05.2022 – 06.05.2022 | 07.05.2022 – 07.05.2022 | |||
14.05.2022 – 19.05.2022 | 23.05.2022 – 24.05.2022 | ||||
Владивосток | Южно-Курильск | Курильск | Малокурильское | Крабозаводск | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход – Отход | |
25.05.2022 – 26.05.2022 | |||||
Расписание движения судов ООО «Амур Инвест»
на Июнь 2022 года
т/х «Анатолий Иванов» (ДВ-1/90) | |||||
Владивосток | Подъяпольского | Крабозаводск | Южно-Курильск | Курильск | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | |
20.06.2022 – 25.06.2022 | 29.06.2022 – 30.06.2022 | 30.06.2022 – 01.07.2022 | |||
05.07.2022 – 09.07.2022 | 13.07.2022 – 14.07.2022 | 15.07.2022 – 16.07.2022 | |||
т/х «Ерофей Хабаров» (ДВ-1/89) | |||||
Владивосток | Подъяпольского | Крабозаводск | Южно-Курильск | Курильск | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | |
13.06.2022 – 18.06.2022 | 22.06.2022 – 23.06.2022 | 24.06.2022 – 25.06.2022 | |||
29.06.2022 – 05.07.2022 | 09.07.2022 – 10.07.2022 | 11.07.2022 – 12.07.2022 | |||
т/х «Русский Восток» (ДВ-1/88) | |||||
Владивосток | Курильск | Южно-Курильск | Крабозаводск | Малокурильское | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход – Отход | |
30.05.2022 – 03.06.2022 | 07.06.2022 – 08.06.2022 | ||||
12.06.2022 – 17.06.2022 | 21.06.2022 – 22.06.2022 | ||||
26.06.2022 – 01.07.2022 | 05.07.2022 – 06.07.2022 |
Выписка из приказа о регистрации грузовой линии