Расписание движения судов ООО «Амур Инвест»
январь – март 2026 года
т/х «Русский Восток» (ДВ-1/88)
| Владивосток | Крабозаводск (о. Шикотан) | Южно-Курильск (о. Кунашир) | Курильск (о. Итуруп) | Корсаков (о. Сахалин) | Малокурильское (о. Шикотан) | Славянка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход |
| 22.12.2025 | 27.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 04.01.2026 | 06.01.2026 | 06.01.2026 | ||||||
| 13.01.2026 | 17.01.2026 | 24.01.2026 | 26.01.2026 | 26.01.2026 | 28.01.2026 | ||||||||
| 05.02.2026 | 15.02.2026 | 21.02.2026 | 22.02.2026 | ||||||||||
| 17.03.2026 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 26.03.2026 | ||||||||||
| 31.03.2026 | 05.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | ||||||||
| 17.04.2026 | 24.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 02.05.2026 | ||||||||
т/х «Ерофей Хабаров» (ДВ-1/89)
| Владивосток | Крабозаводск (о. Шикотан) | Малокурильское (о. Шикотан) | Южно-Курильск (о. Кунашир) | Подъяпольского | Корсаков (о. Сахалин) | Курильск (о. Итуруп) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход |
| 29.12.2025 | 31.12.2025 | ||||||||||||
| 06.01.2026 | 11.01.2026 | 17.01.2026 | 18.01.2026 | ||||||||||
| 19.01.2026 | 21.01.2026 | ||||||||||||
| 21.01.2026 | 22.01.2026 | ||||||||||||
| 29.01.2026 | 05.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 13.02.2026 | 15.02.2026 | ||||||||
| 01.03.2026 | 12.03.2026 | 20.03.2026 | 21.03.2026 | ||||||||||
| 22.03.2026 | 23.03.2026 | ||||||||||||
| 28.03.2026 | 03.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | ||||||||||
| 09.04.2026 | 10.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | ||||||||||
т/х «Механик Красковский» (ДВ-25/12)
| Владивосток | Подъяпольского | Крабозаводск (о. Шикотан) | Южно-Курильск (о. Кунашир) | Малокурильское (о. Шикотан) | Курильск (о. Итуруп) | Корсаков (о. Сахалин) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход |
| 25.12.2025 | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 27.01.2026 | ||||||||||
| 29.01.2026 | 29.01.2026 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | ||||||||||
| 07.02.2026 | 01.03.2026 | 07.03.2026 | 08.03.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | ||||||
| 21.03.2026 | 17.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 26.04.2026 | ||||||
| 30.04.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 16.05.2026 | ||||||
т/х «Анатолий Иванов» (ДВ-1/90)
| Владивосток | Крабозаводск (о. Шикотан) | Корсаков (о. Сахалин) | Южно-Курильск (о. Кунашир) | Подъяпольского | Северо-Курильск (о. Парамушир) | Курильск (о. Итуруп) | |||||||
| Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | Отход | Приход | отход | Приход | Отход |
| 05.09.2025 | 10.09.2025 | 18.09.2025 | 25.09.2025 | ||||||||||
| 30.09.2025 | 04.10.2025 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025 | ||||||||
| 22.10.2025 |
Плановый ремонт в п. Владивосток. |
||||||||||||