Расписание движения судов ООО «Амур Инвест»
на октябрь — декабрь 2024 года
т/х «Анатолий Иванов» (ДВ-1/90) | |||||||
Владивосток | Крабозаводск | Малокурильское | Южно-Курильск | Подъяпольского | Корсаков | Курильск | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | |
11.09.2024 – 13.09.2024 | 18.09.2024 – 21.09.2024 | ||||||
22.09.2024 – 23.09.2024 | 24.09.2024 – 25.09.2024 | ||||||
29.09.2024 – 07.10.2024 | 16.10.2024 – 22.10.2024 | 23.10.2024 – 30.10.2024 | |||||
05.11.2024 – 08.11.2024 | 13.11.2024 – 15.11.2024 | 15.11.2024 – 17.11.2024 | |||||
21.11.2024 – 26.11.2024 | 30.11.2024 – 02.12.2024 | 02.12.2024 – 04.12.2024 | |||||
08.12.2024 – 12.12.2024 | 16.12.2024 – 18.12.2024 | 18.12.2024 – 20.12.2024 | |||||
24.12.2024 – 29.12.2024 | 02.01.2025 – 04.01.2025 | 04.01.2025 – 06.01.2025 | |||||
т/х «Ерофей Хабаров» (ДВ-1/89) | |||||||
Владивосток | Южно-Курильск | Корсаков | Курильск | Подъяпольского | Малокурильское | Крабозаводск | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | |
30.08.2024 – 03.09.2024 | 08.09.2024 – 10.09.2024 | 14.09.2024 – 15.09.2024 | 16.09.2024 – 18.09.2024 | ||||
25.09.2024 – 29.09.2024 | 05.10.2024 – 07.10.2024 | 08.10.2024 – 11.10.2024 | |||||
17.10.2024 – 20.10.2024 | 27.10.2024 – 31.10.2024 | 01.11.2024 – 01.11.2024 | |||||
02.11.2024 – 03.11.2024 | |||||||
09.11.2024 – 14.11.2024 | 18.11.2024 – 20.11.2024 | ||||||
20.11.2024 – 22.11.2024 | 23.11.2024 – 25.11.2024 | ||||||
29.11.2024 – 03.12.2024 | 07.12.2024 – 09.12.2024 | 10.12.2024 – 12.12.2024 | |||||
16.12.2024 – 20.12.2024 | 24.12.2024 – 26.12.2024 | 27.12.2024 – 29.12.2024 | |||||
02.01.2024 – 06.01.2025 | 10.01.2025 – 12.01.2025 | 13.01.2025 – 15.01.2025 | |||||
т/х «Русский Восток» (ДВ-1/88) | |||||||
Владивосток | Курильск | Южно-Курильск | Крабозаводск | Подъяпольского | Славянка | Малокурильское | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход – Отход | |
16.09.2024 – 20.09.2024 | 26.09.2024 – 28.09.2024 | ||||||
03.10.2024 – 05.10.2024 | 09.10.2024 – 10.10.2024 | ||||||
15.10.2024 – 17.10.2024 | |||||||
27.10.2024 – 02.11.2024 | 11.11.2024 – 12.11.2024 | ||||||
16.11.2024 – 19.11.2024 | 23.11.2024 – 25.11.2024 | ||||||
29.11.2024 – 02.12.2024 | 06.12.2024 – 08.12.2024 | ||||||
12.12.2024 – 16.12.2024 | 20.12.2024 – 22.12.2024 | ||||||
26.12.2024 – 30.12.2024 | 03.01.2025 – 05.01.2025 |
Выписка из приказа о регистрации грузовой линии