Расписание движения судов ООО «Амур Инвест»
на октябрь — декабрь2023 года
т/х «Анатолий Иванов» (ДВ-1/90) | |||||||
Владивосток | Крабозаводск | Малокурильское | Южно-Курильск | Подъяпольского | Корсаков | Курильск | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | |
06.09.2023 – 09.09.2023 | 13.09.2023 – 13.09.2023 | 15.09.2023 – 18.09.2023 | |||||
24.09.2023 – 27.09.2023 | 02.10.2023 – 02.10.2023 | 03.10.2023 – 04.10.2023 | 09.10.2023 – 11.10.2023 | ||||
16.10.2023 – 19.10.2023 | 25.10.2023 – 26.10.2023 | 30.10.2023 – 01.11.2023 | |||||
09.11.2023 – 17.11.2023 | 27.11.2023 – 29.11.2023 | ||||||
03.12.2023 – 06.12.2023 | 10.12.2023 – 12.12.2023 | 13.12.2023 – 14.12.2023 | |||||
18.12.2023 – 20.12.2023 | 24.12.2023 – 26.12.2023 | 27.12.2023 – 29.12.2023 | |||||
02.01.2024 – 05.01.2024 | 09.01.2024 – 11.01.2024 | 12.01.2024 – 14.01.2024 | |||||
т/х «Ерофей Хабаров» (ДВ-1/89) | |||||||
Владивосток | Южно-Курильск | Корсаков | Крабозаводск | Подъяпольского | Малокурильское | Курильск | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | |
12.09.2023 – 15.09.2023 | 22.09.2023 – 27.09.2023 | 28.09.2023 – 29.09.2023 | |||||
04.10.2023 – 11.10.2023 | 18.10.2023 – 21.10.2023 | 27.10.2023 – 28.10.2023 | |||||
03.11.2023 – 06.11.2023 | |||||||
14.11.2023 – 07.12.2023 | 08.12.2023 – 10.12.2023 | ||||||
14.12.2023 – 17.12.2023 | 21.12.2023 – 23.12.2023 | 24.12.2023 – 26.12.2023 | |||||
30.12.2023 – 04.01.2024 | 08.01.2024 – 10.01.2024 | 11.01.2024 – 13.01.2024 | |||||
т/х «Русский Восток» (ДВ-1/88) | |||||||
Владивосток | Курильск | Южно-Курильск | Крабозаводск | Подъяпольского | Славянка | Малокурильское | |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход – Отход | |
15.09.2023 – 20.09.2023 | 24.09.2023 – 26.09.2023 | ||||||
01.10.2023 – 04.10.2023 | 13.10.2023 – 15.10.2023 | ||||||
22.10.2023 – 25.10.2023 | 01.11.2023 – 05.11.2023 | 06.11.2023 – 08.11.2023 | |||||
15.11.2023 – 22.11.2023 | 30.11.2023 – 01.12.2023 | ||||||
01.12.2023 – 02.12.2023 | |||||||
06.12.2023 – 08.12.2023 | 12.12.2023 – 13.12.2023 | ||||||
17.12.2023 – 20.12.2023 | 24.12.2023 – 26.12.2023 | ||||||
30.12.2023 – 04.01.2024 | 08.01.2024 – 10.01.2024 |
Выписка из приказа о регистрации грузовой линии