Расписание движения судов ООО «Амур Инвест»
на апрель — июнь 2025 года
т/х «Анатолий Иванов» (ДВ-1/90) |
||||||
Владивосток | Крабозаводск | Ванино | Южно-Курильск | Подъяпольского | Парамушир | Курильск |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход |
12.03.2025 – 15.03.2025 | 21.03.2025 – 23.03.2025 | 24.03.2025 – 26.03.2025 | ||||
02.04.2025 – 09.04.2025 | 14.04.2025 – 15.04.2025 | |||||
18.04.2025 – 18.04.2025 | 19.04.2025 – 22.04.2025 | |||||
26.04.2025 – 02.05.2025 | 07.05.2025 – 07.05.2025 | 08.05.2025 – 10.05.2025 | 12.05.2025 – 12.05.2025 | |||
17.05.2025 – 23.05.2025 | 28.05.2025 – 28.05.2025 | 29.05.2025 – 29.05.2025 | ||||
01.06.2025 – 03.06.2025 | ||||||
11.06.2025 – 11.06.2025 | 17.06.2025 – 19.06.2025 | 21.06.2025 – 23.06.2025 | ||||
29.06.2025 – 03.07.2025 | 07.07.2025 – 09.07.2025 | 09.07.2025 – 11.07.2025 | ||||
т/х «Ерофей Хабаров» (ДВ-1/89) |
||||||
Владивосток | Крабозаводск | Малокурильское | Южно-Курильск | Подъяпольского | Корсаков | Курильск |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход |
26.02.2025 – 03.03.2025 | 03.03.2025 – 03.03.2025 | 11.03.2025 – 12.03.2025 | ||||
16.03.2025 – 16.03.2025 | ||||||
18.03.2025 – 19.03.2025 | ||||||
25.03.2025 – 29.03.2025 | 02.04.2025 – 02.04.2025 | 03.04.2025 – 05.04.2025 | ||||
09.04.2025 – 16.04.2025 | 22.04.2025 – 23.04.2025 | 24.04.2025 – 24.04.2025 | ||||
25.04.2025 – 25.04.2025 | 28.04.2025 – 29.04.2025 | |||||
07.05.2025 – 13.05.2025 | 18.05.2025 – 19.05.2025 | |||||
20.05.2025 – 20.05.2025 | 23.05.2025 – 25.05.2025 | |||||
28.05.2025 – 01.06.2025 | 06.06.2025 – 07.06.2025 | |||||
08.06.2025 – 08.06.2025 | 09.06.2025 – 11.06.2025 | |||||
18.06.2025 – 20.06.2025 | 24.06.2025 – 26.06.2025 | 26.06.2025 – 28.06.2025 | 30.06.2025 – 02.07.2025 | |||
05.07.2025 – 10.07.2025 | 08.07.2025 – 10.07.2025 | 10.07.2025 – 12.07.2025 | ||||
т/х «Русский Восток» (ДВ-1/88) |
||||||
Владивосток | Курильск | Южно-Курильск | Крабозаводск | Подъяпольского | Славянка | Малокурильское |
Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход — Отход | Приход – Отход |
27.03.2025 – 01.04.2025 | 07.04.2025 – 08.04.2025 | |||||
14.04.2025 – 22.04.2025 | 27.04.2025 – 28.04.2025 | |||||
04.05.2025 – 06.05.2025 | 10.05.2025 – 11.05.2025 | 12.05.2025 – 12.05.2025 | ||||
16.05.2025 – 21.05.2025 | 25.05.2025 – 27.05.2025 | |||||
01.06.2025 – 06.06.2025 | 11.06.2025 – 11.06.2025 | |||||
12.06.2025 – 13.06.2025 | ||||||
19.06.2025 – 24.06.2025 | 28.06.2025 – 30.06.2025 | |||||
04.07.2025 – 08.07.2025 | 12.07.2025 – 14.07.2025 |
Выписка из приказа о регистрации грузовой линии